Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
== ap1.mgmt.intern.k4cg.org == | == ap1.mgmt.intern.k4cg.org == | ||
https://10.88.88.18 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 27. Oktober 2016, 20:52 Uhr
VLANs
Die VLANs 2, 3 und 90 sind von den Switchen fest voreingestellte VLANs, die sich nicht löschen lassen.
Wenn man ein neues VLAN einrichtet muss man nicht nur die Ports taggen/untaggen sondern ggf. auch noch die PVID (eigener Menüpunkt) für die Ports überarbeiten. Eine PVID ist scheinbar die VLANID, die gesetzt wird, wenn ein untagged Paket reinkommt.
- 1 Management
- 2 voice - not used
- 3 video - not used
- 88 K4CG-Intern
- 89 Public
- 90 Test VLAN
- 91 M-Net 192.168.178.1 (fritz.box)
- 92 DSL-Alternativ-Anschluss (a.k.a. Tuerken)
- 93 B.A.T.M.A.N. - Netz zum Anschluss anderer FF-Router via RJ45
Was macht den Unterschied von VLAN 88 zu 89 aus? Oder, warum funktioniert Freifunk im VLAN 89 nicht?
VLAN 88 ist das Netz interne Netz, nichts wird geblockt. VLAN 89 ist für Gäste und nur die nötigsten Services dürfen durch den Paketfilter (Web, Mail, Jabber) um komische virenverseuchte, torrent-downloadende Kisten etwas einzuschraenken.
mgmt.intern.k4cg.org
Hostname | IP-Adresse | Standort |
---|---|---|
heimat.intern.k4cg.org | 10.88.1.1/24 | (K4CG Nebenraum) |
sw1.mgmt.intern.k4cg.org | 10.88.1.2/24 | (K4CG Nebenraum) |
sw2.mgmt.intern.k4cg.org | 10.88.1.3/24 | (Netzwerkraum) |
ap1.mgmt.intern.k4cg.org | 10.88.1.4/24 | (AP im K4CG Nebenraum) |
ap2.mgmt.intern.k4cg.org | 10.88.1.5/24 | (AP im K4CG Nebenraum) |
sw1.mgmt.intern.k4cg.org
Port | VLAN Untagged | VLAN Tagged | PVID | Description |
---|---|---|---|---|
1 | - | 1,88,89,90,91,93 | 1 | uplink zu sw2.mgmt.intern.k4cg.org |
2 | 88 | - | 88 | switch zu scotty |
3 | 89 | - | 89 | public WLAN (wird ab und an vom Haus verwendet) |
4 | 88 | - | 88 | switch hinter eisenschrank |
5 | 88 | - | 88 | zu Host:matomat.intern.k4cg.org |
6 | 88 | - | 88 | zu picostation (WLAN) |
7 | 93 | - | 93 | zu freifunk router (B.A.T.M.A.N) |
8 | - | 1,88,89,91 | 88 | Host:heimat.intern.k4cg.org |
sw2.mgmt.intern.k4cg.org
Port | VLAN Untagged | VLAN Tagged | PVID | Description |
---|---|---|---|---|
1 | - | 1,88,89,90,91,92,93 | 1 | uplink zum sw1.mgmt.intern.k4cg.org |
2 | 1,91 | - | 91 | DSL M-net K4CG |
3 | 89 | - | 89 | |
4 | 93 | - | 93 | Freifunk AP Filmhaus |
5 | 89 | - | 89 | |
6 | 93 | - | 93 | Freifunk AP Festsaal |
7 | 90 | - | 90 | |
8 | 90 | - | 90 |
ap1.mgmt.intern.k4cg.org
SSID |
---|
k4cg-intern |
Konfiguriert als Access Point .. keine VLANs .. pure WiFi ...